2008年山东经济学院二本录取分数线
考试资讯 2025-07-02 06:44:5655未知阳冬莲
跟着星音考试网一起认识山东经济学院录取分数线,希望本文能解答你当下的一些困惑。
2008年山东经济学院二本录取分数线

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 556.00 623.00 580.00 -- 1862 本科二批
2007 546.00 627.00 571.00 -- 1632 本科二批
2006 549.00 626.00 579.00 -- 1560 本科二批
2006 510.00 626.00 577.00 -- 1641 本科二、三批
2006 508.00 551.00 523.00 -- 35 本科三批
2005 545.00 639.00 595.00 -- 1598 本科二批
2004 598.00 -- -- -- -- 不详
2007年
文科 理科
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
经济学 618 601 604.8 608 580 586.9
国际经济与贸易 619 598 601.7 604 578 583.8
财政学 610 595 600.4 588 576 583.5
金融学 615 602 607.8 627 591 598.4
工商管理 605 595 598.6 595 573 578.6
会计学 624 602 607.4 645 586 593.1
财务管理 602 593 597.4 602 576 583.3
审计学 601 593 596.8 586 572 578.6
相关阅读
发表评论