甘肃公务员面试名单、甘肃省公务员考试进面成绩
近日,随着甘肃省公务员考试的尘埃落定,备受瞩目的甘肃公务员面试名单终于揭晓。这份名单不仅承载着无数考生的梦想与希望,也映射出甘肃省公务员选拔的严格与公正。作为一名教育领域的观察者,我们深知这份名单背后的艰辛与努力,更希望通过深入分析甘肃省公务员考试进面成绩,为广大考生提供有益的参考和启示。
一、面试名单公布:梦想照进现实的瞬间
经过笔试的激烈角逐,甘肃省公务员考试面试名单终于浮出水面。这份名单上的每一个名字,都是考生们无数个日夜辛勤付出的结晶。他们通过扎实的复习、科学的备考策略,以及良好的应试心态,成功跨越了笔试这道门槛,迈向了实现公务员梦想的关键一步。面试名单的公布,无疑为他们点亮了前行的灯塔。
二、进面成绩分析:实力与机遇的碰撞
深入分析甘肃省公务员考试进面成绩,我们发现,高分考生普遍具备扎实的基础知识、出色的解题能力和稳定的应试心态。他们不仅在各科目中表现出色,还能够在有限的时间内迅速找到解题思路,准确作答。同时,我们也注意到,部分低分考生虽未能进入面试环节,但他们的努力同样值得肯定。或许在备考过程中,他们遇到了一些挑战和困难,但正是这些经历,让他们在未来的道路上更加坚韧不拔。
值得注意的是,甘肃省公务员考试在选拔人才时,既注重考生的综合素质和专业技能,也充分考虑到地域、专业等因素的平衡。这使得面试名单中的考生来自五湖四海,各具特色。他们将在接下来的面试环节中,进一步展示自己的才华和潜力。三、面试备考建议:策略与心态并重
面对即将到来的面试,考生们需要制定科学的备考策略,调整良好的应试心态。首先,要深入了解面试的流程和规则,明确自己的优势和不足,制定针对性的复习计划。其次,要注重模拟面试的练习,提高自己的应变能力和表达能力。同时,还要关注时事热点和政策法规,以便在面试中能够准确、全面地回答问题。
除了专业技能的提升,考生们还需要注重心态的调整。面试是一场心理素质的较量,保持自信、冷静、乐观的心态至关重要。考生们要学会缓解压力,保持平和的心态,以最佳的状态迎接面试的挑战。四、展望未来:公务员选拔的多元化趋势
随着社会的不断发展和进步,公务员选拔的趋势也在不断变化。未来,甘肃省公务员考试可能会更加注重考生的综合素质和创新能力,选拔出更多具有专业素养和领导才能的人才。同时,随着信息化技术的普及和应用,面试的形式和内容也可能会更加多样化和灵活。
因此,广大考生需要紧跟时代步伐,不断提升自己的综合素质和专业技能,以应对未来公务员选拔的挑战和机遇。结语:梦想启航,未来可期
甘肃公务员面试名单的揭晓,标志着考生们即将迎来新的征程。无论最终能否成功上岸,这段备考经历都将成为他们人生宝贵的财富。让我们祝愿所有考生都能在面试中发挥出自己的最佳水平,实现自己的梦想和追求。同时,也希望广大考生能够保持谦逊、勤奋、进取的态度,为未来的发展奠定坚实的基础。
在未来的日子里,愿每一位追梦人都能扬帆远航,乘风破浪,抵达心中的彼岸。甘肃省公务员选拔的舞台上,期待更多优秀人才的加入,共同书写更加辉煌的篇章。
甘肃省2009年公务员考试乡镇分数线是多少
2009年国家公务员面试名单-----甘肃省国家税务局
2009年国家公务员面试名单-----甘肃省国家税务局:
准考证号 姓名 部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 面试最低分数
35626261601 张斌 356 甘肃省国家税务局 0703001001 办公室、征管部门科员(一) 110.1
35628222116 原文泰 356 甘肃省国家税务局 0703001001 办公室、征管部门科员(一) 110.1
35626293815 宋涛 356 甘肃省国家税务局 0703001001 办公室、征管部门科员(一) 110.1
35622231520 吴小燕 356 甘肃省国家税务局 0703001002 办公室、征管部门科员(二) 107.5
35620161923 奚海涛 356 甘肃省国家税务局 0703001002 办公室、征管部门科员(二) 107.5
35626261809 令云龙 356 甘肃省国家税务局 0703001002 办公室、征管部门科员(二) 107.5
35626293420 王海珍 356 甘肃省国家税务局 0703001002 办公室、征管部门科员(二) 107.5
35628512920 柴宝强 356 甘肃省国家税务局 0703001002 办公室、征管部门科员(二) 107.5
35626204202 张文辉 356 甘肃省国家税务局 0703001002 办公室、征管部门科员(二) 107.5
35626710102 吴景升 356 甘肃省国家税务局 0703002001 办公室、征管部门科员 104.6
35626200923 王雪宁 356 甘肃省国家税务局 0703002001 办公室、征管部门科员 104.6
35625612810 刘晓楠 356 甘肃省国家税务局 0703002001 办公室、征管部门科员 104.6
35626293614 岳亮 356 甘肃省国家税务局 0703002001 办公室、征管部门科员 104.6
35626272522 李志 356 甘肃省国家税务局 0703002001 办公室、征管部门科员 104.6
35626242130 郝龙 356 甘肃省国家税务局 0703002001 办公室、征管部门科员 104.6
35622572002 李斌龙 356 甘肃省国家税务局 0703003001 办公室、征管部门科员 110.5
35626272420 陈永辉 356 甘肃省国家税务局 0703003001 办公室、征管部门科员 110.5
35629870301 张丽 356 甘肃省国家税务局 0703003001 办公室、征管部门科员 110.5
35621465221 孔睿 356 甘肃省国家税务局 0703003001 办公室、征管部门科员 110.5
35626261423 刘青飞 356 甘肃省国家税务局 0703003001 办公室、征管部门科员 110.5
35626201116 孙仁德 356 甘肃省国家税务局 0703003001 办公室、征管部门科员 110.5
35626191513 周红蕾 356 甘肃省国家税务局 0703003001 办公室、征管部门科员 110.5
35626202426 蔡超 356 甘肃省国家税务局 0703003001 办公室、征管部门科员 110.5
35626203410 张云 356 甘肃省国家税务局 0703003001 办公室、征管部门科员 110.5
35626292424 代瑞洲 356 甘肃省国家税务局 0703004001 办公室、征管部门科员(一) 109.2
35626251610 刘觐荣 356 甘肃省国家税务局 0703004001 办公室、征管部门科员(一) 109.2
35626290617 雷霆钧 356 甘肃省国家税务局 0703004001 办公室、征管部门科员(一) 109.2
35626283123 师烨 356 甘肃省国家税务局 0703004001 办公室、征管部门科员(一) 109.2
35626240528 刘娴 356 甘肃省国家税务局 0703004001 办公室、征管部门科员(一) 109.2
35626203307 杨生军 356 甘肃省国家税务局 0703004001 办公室、征管部门科员(一) 109.2
35628651227 顾志琴 356 甘肃省国家税务局 0703004002 办公室、征管部门科员(二) 109.3
35622231524 赵俊鹏 356 甘肃省国家税务局 0703004002 办公室、征管部门科员(二) 109.3
35626205719 魏彩云 356 甘肃省国家税务局 0703004002 办公室、征管部门科员(二) 109.3
35624292513 赵节善 356 甘肃省国家税务局 0703005001 办公室、征管部门科员 107.8
35625533420 郝旭东 356 甘肃省国家税务局 0703005001 办公室、征管部门科员 107.8
35626260906 曹岳元 356 甘肃省国家税务局 0703005001 办公室、征管部门科员 107.8
35621464109 石鸿涛 356 甘肃省国家税务局 0703005001 办公室、征管部门科员 107.8
35620711125 赵启栋 356 甘肃省国家税务局 0703005001 办公室、征管部门科员 107.8
35626260806 马生虎 356 甘肃省国家税务局 0703005001 办公室、征管部门科员 107.8
35626191414 李怀智 356 甘肃省国家税务局 0703006001 办公室、征管部门科员(一) 109.6
35626282503 孙志明 356 甘肃省国家税务局 0703006001 办公室、征管部门科员(一) 109.6
35626262616 秦文龙 356 甘肃省国家税务局 0703006001 办公室、征管部门科员(一) 109.6
35626291830 赵生盛 356 甘肃省国家税务局 0703006001 办公室、征管部门科员(一) 109.6
35626202717 秦丽 356 甘肃省国家税务局 0703006001 办公室、征管部门科员(一) 109.6
35626291706 汪琳 356 甘肃省国家税务局 0703006001 办公室、征管部门科员(一) 109.6
35626271425 董侃 356 甘肃省国家税务局 0703006002 办公室、征管部门科员(二) 111
35626241112 苟金卷 356 甘肃省国家税务局 0703006002 办公室、征管部门科员(二) 111
35626191608 王军 356 甘肃省国家税务局 0703006002 办公室、征管部门科员(二) 111
35626231625 王楠 356 甘肃省国家税务局 0703007001 办公室、征管部门科员(一) 107.2
35626292521 康鹏飞 356 甘肃省国家税务局 0703007001 办公室、征管部门科员(一) 107.2
35626280730 韩文娟 356 甘肃省国家税务局 0703007001 办公室、征管部门科员(一) 107.2
35626241111 罗鑫 356 甘肃省国家税务局 0703007001 办公室、征管部门科员(一) 107.2
35626292809 赵鹏 356 甘肃省国家税务局 0703007001 办公室、征管部门科员(一) 107.2
35626481623 付裕 356 甘肃省国家税务局 0703007001 办公室、征管部门科员(一) 107.2
35626191526 李伟 356 甘肃省国家税务局 0703007002 办公室、征管部门科员(二) 109.6
35626205412 李锐 356 甘肃省国家税务局 0703007002 办公室、征管部门科员(二) 109.6
35625533020 靳宇浩 356 甘肃省国家税务局 0703007002 办公室、征管部门科员(二) 109.6
35626271728 胡彦麟 356 甘肃省国家税务局 0703008001 办公室、征管部门科员(一) 112
35626191410 彭立岗 356 甘肃省国家税务局 0703008001 办公室、征管部门科员(一) 112
35626205020 樊彦龙 356 甘肃省国家税务局 0703008001 办公室、征管部门科员(一) 112
35626191318 刘晶晶 356 甘肃省国家税务局 0703008001 办公室、征管部门科员(一) 112
35625061704 兰啸 356 甘肃省国家税务局 0703008001 办公室、征管部门科员(一) 112
35626262323 史玉英 356 甘肃省国家税务局 0703008001 办公室、征管部门科员(一) 112
35626191403 张玲 356 甘肃省国家税务局 0703008002 办公室、征管部门科员(二) 107.8
35626262013 杨百兴 356 甘肃省国家税务局 0703008002 办公室、征管部门科员(二) 107.8
35626191408 刘天虎 356 甘肃省国家税务局 0703008002 办公室、征管部门科员(二) 107.8
35626201118 张文江 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 109.5
35620191013 赵娜 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 109.5
35626201822 张明 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 109.5
35626511208 荆玉忠 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 109.5
35625240606 刘耀祥 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 109.5
35626292818 张小红 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 109.5
35626205214 罗小平 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 109.5
35626290905 李家瑾 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 109.5
35625644714 陈勇 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 109.5
35621942724 杨艳 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 109.5
35626272601 关宝军 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 109.5
35626250413 赵自强 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 109.5
35626260608 陈晓倩 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 106.6
35626230215 郭莉心 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 106.6
35626206108 马成功 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 106.6
35626262029 王雪娥 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 106.6
35626206003 马彬涛 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 106.6
35620730722 居蛟龙 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 106.6
35626241405 虎珺飞 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 106.6
35626251816 杨文博 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 106.6
35626242823 李君 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 106.6
35626201728 杨怀玉 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 106.6
35626280912 包华龙 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 106.6
35626482805 白树彦 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 106.6
35626241907 马旺 356 甘肃省国家税务局 0703011001 办公室、征管部门科员(一) 104.6
35626230622 陈宝娣 356 甘肃省国家税务局 0703011001 办公室、征管部门科员(一) 104.6
35626241021 杲立波 356 甘肃省国家税务局 0703011001 办公室、征管部门科员(一) 104.6
35626203117 李洪涛 356 甘肃省国家税务局 0703011001 办公室、征管部门科员(一) 104.6
35626200322 白永春 356 甘肃省国家税务局 0703011001 办公室、征管部门科员(一) 104.6
35626262015 杨博 356 甘肃省国家税务局 0703011001 办公室、征管部门科员(一) 104.6
35626292117 高甜 356 甘肃省国家税务局 0703011001 办公室、征管部门科员(一) 104.6
35626272703 何晓东 356 甘肃省国家税务局 0703011001 办公室、征管部门科员(一) 104.6
35626260201 刘雪贤 356 甘肃省国家税务局 0703011001 办公室、征管部门科员(一) 104.6
35620431223 杨倩 356 甘肃省国家税务局 0703011002 办公室、征管部门科员(二) 91.1
35620450927 李阳 356 甘肃省国家税务局 0703011002 办公室、征管部门科员(二) 91.1
35626292412 徐娟 356 甘肃省国家税务局 0703011002 办公室、征管部门科员(二) 91.1
35626207024 索南旺秀 356 甘肃省国家税务局 0703011002 办公室、征管部门科员(二) 91.1
35626206403 才让拉毛 356 甘肃省国家税务局 0703011002 办公室、征管部门科员(二) 91.1
35626251302 火东福 356 甘肃省国家税务局 0703012001 办公室、征管部门科员 101.7
35626191601 平敏涛 356 甘肃省国家税务局 0703012001 办公室、征管部门科员 101.7
35626206717 杨晶 356 甘肃省国家税务局 0703012001 办公室、征管部门科员 101.7
35626252430 钱永蔚 356 甘肃省国家税务局 0703013001 办公室、征管部门科员 114.9
35626203912 杨玉洁 356 甘肃省国家税务局 0703013001 办公室、征管部门科员 114.9
35626230404 侯伟伟 356 甘肃省国家税务局 0703013001 办公室、征管部门科员 114.9
35626191323 姜力 356 甘肃省国家税务局 0703014001 办公室、征管部门科员 107
35626263020 石永鑫 356 甘肃省国家税务局 0703014001 办公室、征管部门科员 107
35626294026 李宏伟 356 甘肃省国家税务局 0703014001 办公室、征管部门科员 107
35626294005 曹南 356 甘肃省国家税务局 0703014001 办公室、征管部门科员 107
35626231815 佳娜泰 356 甘肃省国家税务局 0703015001 办公室、征管部门科员 93.8
35626201113 邢晓东 356 甘肃省国家税务局 0703015001 办公室、征管部门科员 93.8
35626291426 李芳 356 甘肃省国家税务局 0703015001 办公室、征管部门科员 93.8
35626293516 任美璇 356 甘肃省国家税务局 0703016001 办公室、征管部门科员 90.6
35626252805 马玉琴 356 甘肃省国家税务局 0703016001 办公室、征管部门科员 90.6
35626203423 马玉中 356 甘肃省国家税务局 0703016001 办公室、征管部门科员 90.6
甘肃省武威市公务员考试进入面试名单
根据官方发布的2023年甘肃公务员考试招录4249人公告中可知:2023年甘肃省武威公务员面试名单将在武威市天马党建()官网进行发布
甘肃省、市州考录办分别将参加面试人员名单、准考证号、笔试成绩,以及面试时间、面试地点、面试须带证件、面试要求等内容,在甘肃组工网和各市州组织部门网站发布,各招录单位通知面试人员按期参加面试。
【注意】
面试采用结构化面试的方式,实行百分制。参加面试的人员,须提供本人有效居民身份证原件和《面试通知书》。缺少上述证件之一者,不得参加面试。
面试结束后,当场公布面试成绩,并由应试人员签字确认。
甘肃省组工网面试名单公布
甘肃省组工网面试名单公布:网页链接。
甘肃省考试录用公务员笔试成绩公布,可登录甘肃组工网首页进行查询,进面名单在市州组织部门网站公布,
此前,四川共有8万余名考生报名竞争1319个录用名额,职位涉及全省法检系统、司法系统、各市州公安机关招考人民警察,笔试于12月6日结束,实际参考约6.7万人。
如何确定自己是否入围面试?
笔试成绩和排名名单公布后,招考单位根据考生笔试成绩,按照1:3的比例,由高分到低分依次确定进入面试资格审查人员名单。
考生被入选进名单,说明拥有了面试资格,未入围面试名单的考生,后续要关注递补公告,万一前面有人资格复审未通过,还可以依次递补。
面试资格审查在面试前完成。进入资格审查的考生,需携带相关材料原件、复印件以及其他证明,包括面试考务费,按照公告规定的时间前往指定地点去现场参加审查。
资格审查合格后,现场领取面试通知书,届时考生凭本人身份证、面试通知书和有关证明材料参加面试。
公务员结构化面试
报考人民警察职位需进行体能测评
参加面试的考生均进行体能测评,考核实行合格制,体能测评不合格的不得进入下一考录环节。
体能测评比较简单,考生只要不是很懒,偶尔有锻炼习惯的一般基本都能过,主要考核三个项目:10米×4往返跑、1000米跑(男)和800米跑(女)、纵跳摸高(相当于身高)。